玩法预测 · 组合 / 杀组 / 大小 / 单双 / 双项 / 双组
各玩法近 20 期预测明细与正确率统计;「大小」玩法明细见 加拿大28 100 期主表。
组合玩法
正确率 65% · 连中 5 · 连错 2| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 18 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-539 | 20 | 大双 | 大双 | 中 |
| JND-538 | 22 | 大双 | 小单 | 错 |
| JND-537 | 19 | 大单 | 大单 | 中 |
| JND-536 | 13 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-535 | 7 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-534 | 14 | 大双 | 小单 | 错 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 大单 | 错 |
| JND-532 | 21 | 大单 | 大单 | 中 |
| JND-531 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-530 | 7 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-529 | 11 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-527 | 7 | 小单 | 小双 | 错 |
| JND-526 | 17 | 大单 | 大单 | 中 |
| JND-525 | 19 | 大单 | 大双 | 错 |
| JND-524 | 12 | 小双 | 小双 | 中 |
| JND-523 | 19 | 大单 | 大双 | 错 |
| JND-522 | 7 | 小单 | 小单 | 中 |
| JND-521 | 24 | 大双 | 大双 | 中 |
杀组玩法
正确率 70% · 连中 4 · 连错 2| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 18 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-539 | 20 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-538 | 22 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-537 | 19 | 大单 | 小单 | 中 |
| JND-536 | 13 | 小单 | 小单 | 错 |
| JND-535 | 7 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-534 | 14 | 大双 | 小双 | 中 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-532 | 21 | 大单 | 小单 | 中 |
| JND-531 | 12 | 小双 | 小双 | 错 |
| JND-530 | 7 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-529 | 11 | 小单 | 小单 | 错 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-527 | 7 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-526 | 17 | 大单 | 大单 | 错 |
| JND-525 | 19 | 大单 | 大单 | 错 |
| JND-524 | 12 | 小双 | 大双 | 中 |
| JND-523 | 19 | 大单 | 大单 | 错 |
| JND-522 | 7 | 小单 | 大单 | 中 |
| JND-521 | 24 | 大双 | 小双 | 中 |
单双玩法
正确率 75% · 连中 7 · 连错 2| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 18 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-539 | 20 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-538 | 22 | 大双 | 单 | 错 |
| JND-537 | 19 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-536 | 13 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-535 | 7 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-534 | 14 | 大双 | 双 | 中 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-532 | 21 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-531 | 12 | 小双 | 双 | 中 |
| JND-530 | 7 | 小单 | 双 | 错 |
| JND-529 | 11 | 小单 | 双 | 错 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-527 | 7 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-526 | 17 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-525 | 19 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-524 | 12 | 小双 | 单 | 错 |
| JND-523 | 19 | 大单 | 单 | 中 |
| JND-522 | 7 | 小单 | 单 | 中 |
| JND-521 | 24 | 大双 | 双 | 中 |
双项玩法
正确率 55% · 连中 3 · 连错 3| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 18 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-539 | 20 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
| JND-538 | 22 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-537 | 19 | 大单 | 小单/小双 | 错 |
| JND-536 | 13 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| JND-535 | 7 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| JND-534 | 14 | 大双 | 大双/小单 | 中 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| JND-532 | 21 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| JND-531 | 12 | 小双 | 小双/大单 | 中 |
| JND-530 | 7 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-529 | 11 | 小单 | 大单/大双 | 错 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-527 | 7 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-526 | 17 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| JND-525 | 19 | 大单 | 小单/小双 | 错 |
| JND-524 | 12 | 小双 | 大双/小单 | 错 |
| JND-523 | 19 | 大单 | 大单/大双 | 中 |
| JND-522 | 7 | 小单 | 小单/小双 | 中 |
| JND-521 | 24 | 大双 | 小双/大单 | 错 |
双组玩法
正确率 60% · 连中 8 · 连错 5| 期号 | 和值 | 组合 | 预测 | 中/错 |
|---|
| JND-540 | 18 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-539 | 20 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-538 | 22 | 大双 | 小组 | 错 |
| JND-537 | 19 | 大单 | 小组 | 错 |
| JND-536 | 13 | 小单 | 大组 | 错 |
| JND-535 | 7 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-534 | 14 | 大双 | 大组 | 中 |
| JND-533 | 10 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-532 | 21 | 大单 | 大组 | 中 |
| JND-531 | 12 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-530 | 7 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-529 | 11 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-528 | 11 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-527 | 7 | 小单 | 大组 | 错 |
| JND-526 | 17 | 大单 | 小组 | 错 |
| JND-525 | 19 | 大单 | 大组 | 中 |
| JND-524 | 12 | 小双 | 小组 | 中 |
| JND-523 | 19 | 大单 | 小组 | 错 |
| JND-522 | 7 | 小单 | 小组 | 中 |
| JND-521 | 24 | 大双 | 大组 | 中 |